


二、水流量计产品特点:
1.高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3.输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4.可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
三、水流量计基本参数与技术性能
1.技术性能:表1
  | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接  | 
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接  | |
精度等级  | ±1%R、±0.5%R  | 
量程比  | 1:10;1:15;1:20  | 
仪表材质  | 304不锈钢、316(L)不锈钢等  | 
被测介质温度(℃)  | -20~+120℃  | 
环境条件  | 温度-10~ 55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa  | 
输出信号  | 脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V  | 
供电电源  | 12VDC 、 24VDC(可选)  | 
信号传输线  | STVPV3×0.3(三线制)  | 
传输距离  | ≤1000m  | 
信号线接口  | 豪斯曼接头  | 
防爆等级  | 非防爆产品  | 
防护等级  | IP65  | 
2.测量范围及工作压力:表2
  | 正常流量范围(m3/h)  | 扩展流量范围(m3/h)  | 常规耐受压力(MPa)  | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)  | 
DN 4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 25  | 1~10  | 0.5~10  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 40  | 2~20  | 1~20  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 50  | 4~40  | 2~40  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 65  | 7~70  | 4~70  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 80  | 10~100  | 5~100  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 100  | 20~200  | 10~200  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 125  | 25~250  | 13~250  | 1.6  | 2.5、4.0、6.3、12、16  | 
DN 150  | 30~300  | 15~300  | 1.6  | 2.5、4.0、6.3、12、16  | 
DN 2, 00  | 80~800  | 40~800  | 1.6  | 2.5、4.0、6.3、12、16  | 
四,水流量计选型:
仪表口径(mm)  | 正常流量范围(m3/h)  | 扩展流量范围(m3/h)  | 常规耐受压力(MPa)  | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)  | 
DN 4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 25  | 1~10  | 0.5~10  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 40  | 2~20  | 1~20  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 50  | 4~40  | 2~40  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 65  | 7~70  | 4~70  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 80  | 10~100  | 5~100  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 100  | 20~200  | 10~200  | 2.5  | |
DN 125  | 25~250  | 13~250  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 150  | 30~300  | 15~300  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 200  | 80~800  | 40~800  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
五、水流量计产品类型分类:
1.按仪表功能分类,GY-LWGY系列 涡轮流量计可分为2大类,即:
■涡轮流量传感器/变送器
■智能一体化涡轮流量计
2.功能说明
涡轮流量传感器/变送器
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
该类涡轮流量产品均分为基本型和防爆型(ExdIIBT6)两种,外形如图
按照不同的输出信号,该类产品可分为FM-LWGY-N型和FM-LWGY-A型

GY-LWGY-A型变送器:24VDC供电,二线制4-20mA 输出,信号传输距离≤1000。GY-LWGY-N型传感器:12~24VDC供电,三线制脉冲输出,高电平≥8V,低电平≤0.8V;信号传输距离≤1000米;
六,白酒流量计安装图示及现场标定图:
