
LWQ型气体涡轮流量计是我公司总结多年的经验研制,并采用多项创新技术而开发成功的新一代产品,主要性能,完全可替代同类进口产品。产品直接测量气体的工况体积流量和总量,可通过配置体积修正仪,测量气体的温度、压力、标况体积流量和总量,是城市燃气贸易计量及工业气体计量和检测的高性能仪表。
公称通径   | 型号  | 标准量程   | 扩展量程   | 常规耐压等级   | 特制高压等级   | 安装方式  | ||
DN20  | LWQ-20  | A  | 2.2-25  | B  | 4-40  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
DN25  | LWQ-25  | A  | 2.2-25  | B  | 4-40  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰(螺纹)  | 
DN32  | LWQ-32  | A  | 5-50  | B  | 6-60  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
DN40  | LWQ-40  | A  | 5-50  | B  | 6-60  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰(螺纹)  | 
DN50  | LWQ-50  | A1  | 6-65  | B1  | 5-70  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
LWQ-50  | A2  | 10-100  | B2  | 8-100  | ||||
DN65  | LWQ-65  | A  | 15-200  | B  | 10-200  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
DN80  | LWQ-80  | A1  | 13-250  | B  | 10-160  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
LWQ-80  | A2  | 20-400  | 法兰  | |||||
DN100  | LWQ-100  | A1  | 20-400  | B  | 13-250  | 1.6  | 2.5  | 法兰  | 
LWQ-100  | A2  | 32-650  | 法兰  | |||||
DN125  | LWQ-125  | 1  | 25-700  | B  | 20-800  | 1.6  | 2.5  | 法兰  | 
DN150  | LWQ-150  | A1  | 32-650  | B  | 80-1600  | 1.6  | 2.5  | 法兰  | 
LWQ-150  | A2  | 50-1000  | 法兰  | |||||
DN200  | LWQ-200  | A1  | 80-1600  | B  | 50-1000  | 1.6  | ______  | 法兰  | 
LWQ-200  | A2  | 130-2500  | 法兰  | |||||
DN250  | LWQ-250  | A1  | 130-2500  | B  | 80-1600  | 1.6  | ______  | 法兰  | 
LWQ-250  | A2  | 200-4000  | 法兰  | |||||
DN300  | LWQ-300  | 1  | 200-4000  | B1  | 130-2500  | 1.6  | ______  | 法兰  | 
B2  | 320-6500  | 1.6  | ||||||
| 执行标准 | 封闭管道中气体流量的测量—涡轮流量计(GB/T18940-2003) | 
| 仪表口径 | DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400 | 
| 连接方式 | 法兰连接型、螺纹连接型 | 
| 精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制) | 
| 量程比 | 1:10~1:30 | 
| 工作电源 | 表体:304不锈钢或铸铝 | 
| 叶轮:优质铝合金 | |
| 转换器:铸铝 | |
| 使用条件 | 环境温度:-30~+60℃;相对湿度:5%~90%;介质温度:-20~+80℃;大气压力:86kPa~106kPa | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 | 
| B.内电源:1组3.6V10AH锂电池 | |
| 信号输出 | 脉冲信号 、4-20mA电流信号 、控制信号 | 
| 通讯输出 | RS485通讯 等 | 
| 实时记录 | 日记录、定时间间隔记录 | 
| 信号接口 | 内螺纹M20×1.5或其他 | 
| 防爆等级 | ExdIICT6Gb;ExdIIBT6Gb;Exia IICT4 Ga |